Ayuntamiento de Miengo
ORDENANZAS FISCALES
Haga clic para descargar el fichero con las Ordenanzas Fiscales
CALENDARIO FISCAL 2026
Haga clic para descargar el fichero con el Calendario Fiscal de 2026
| Tributo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IVTM | 16 Mar – 18 May | |||||||||||
| (Domiciliados) | 01 Abr | |||||||||||
| 2. I.B.I.U. & R | 16 Sep – 18 Nov | |||||||||||
| (Domiciliados con Frcto 50% cuota) | 01 jul | 01 oct | ||||||||||
| (Domiciliados sin Frcto 100% cuota) | 01 oct | |||||||||||
| 3. I.A.E. | 16 Sep – 18 Nov | |||||||||||
| (Domiciliados) | 01 oct | |||||||||||
| Tasa RSU | 18 Dic – 19 Feb | 16 Mar – 18 May | 16 Jun – 18 Ago | 16 Sep – 18 Nov | 16 Dic – 18 Feb | |||||||
| (Domiciliados) | 02 Ene | 01 Abr | 01 Jul | 01 Oct | 04 Ene 2027 | |||||||
| Tasa Agua y Saneamiento | 16 Ene – 16 Mar | 16 Abr – 16 Jun | 16 Jul – 16 Sep | 16 Oct – 16 Dic | ||||||||
| (Domiciliados) | 04 Feb | 04 May | 04 Ago | 04 Nov | ||||||||
| Fecha Cobro P. Voluntario | |
| Fecha Cobro Domiciliados |
Te invitamos a hacer un primer recorrido a través de este mapa que te mostrará alojamientos, restaurantes, actividades y muchos más recursos. Empieza a imaginar tu paso por Miengo desde aquí…
Te invitamos a hacer un primer recorrido a través de este mapa que te mostrará alojamientos, restaurantes, actividades y muchos más recursos. Empieza a imaginar tu paso por Miengo desde aquí…







